- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 116980.29 | 0.50%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.79%![]() |
-931.50![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
6.93%![]() |
7583.39![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-41.51%![]() |
-83019.71![]() |
-14605.83![]() |
-68413.88![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
116980.29 | 200000.00 | 2516.49 | 114463.80 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 2024-12-09 | 0.74% | 26527.80 | -10309.01 | |||||
2400 | 2024-11-21 | 5.98% | 23376.00 | 4998.04 | |||||
2300 | 2024-11-07 | -1.09% | 23000.00 | -5310.59 | |||||
4000 | 2024-11-05 | 0.19% | 41560.00 | -3984.27 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 派息 | 0 | 0.00 | 103.50 | 已成交 | ||
2025-07-03 | 派息 | 0 | 0.00 | 122.40 | 已成交 | ||
2025-06-26 | 派息 | 0 | 0.00 | 1112.00 | 已成交 | ||
2025-06-12 | 派息 | 0 | 0.00 | 81.00 | 已成交 | ||
2025-06-12 | 送股 | 180 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |

