- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 231610.56 | 0.63%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
60.06%![]() |
86903.70![]() |
7 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
101.55%![]() |
116697.58![]() |
170 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
15.81%![]() |
31610.56![]() |
25088.30![]() |
6522.26![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 231610.56 | 200000.00 | 183.56 | 231427.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 2026-03-24 | - | 221467.00 | 62002.99 | |||||
| 400 | 2025-02-27 | - | 5492.00 | 40024.56 | |||||
| 100 | 2024-11-19 | - | 2086.00 | -6116.00 | |||||
| 100 | 2022-08-26 | - | 865.00 | -28852.75 | |||||
| 100 | 2021-09-03 | - | 1517.00 | -41970.50 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 买入 | 400 | 15.68 | 6272.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-24 | 买入 | 2300 | 69.31 | 159413.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-24 | 卖出 | 10500 | 15.75 | 165375.00 | 已成交 |



