- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 312698.16 | -1.00%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
6.04%![]() |
17805.61![]() |
91098 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
6.72%![]() |
19687.39![]() |
56945 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
56.35%![]() |
112698.16![]() |
179152.22![]() |
-66454.06![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 312698.16 | 200000.00 | 53679.16 | 259019.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2026-04-03 | - | 67470.00 | -111.62 | |||||
| 4400 | 2026-01-05 | - | 84524.00 | 12567.38 | |||||
| 1500 | 2025-03-27 | - | 41865.00 | 3674.50 | |||||
| 400 | 2024-12-20 | - | 44220.00 | 142501.60 | |||||
| 1200 | 2024-05-24 | - | 20940.00 | 20520.36 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 买入 | 300 | 111.53 | 33459.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-03 | 买入 | 200 | 22.52 | 4504.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-03 | 买入 | 2800 | 22.52 | 63056.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-03 | 卖出 | 1200 | 114.18 | 137016.00 | 已成交 |




