选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
81.64% |
选股成功率 |
55.20% |
加入时间 |
2020年03月24日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
216533.17 |
0.37% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
7.14% |
14422.61 |
301411 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
3.14% |
6600.29 |
568001 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
8.27% |
16533.17 |
-4886.95 |
21420.12 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 216533.17 |
200000.00 |
39762.85 |
176770.32 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 4800 | 2026-07-03 | | | - | 39120.00 | | -12.52 |
| | 1300 | 2026-07-02 | | | - | 72683.00 | | -179.31 |
| | 3400 | 2026-06-25 | | | - | 33830.00 | | -725.05 |
| | 100 | 2026-06-24 | | | - | 1229.00 | | -1427.49 |
| | 100 | 2026-06-18 | | | - | 4810.00 | | -10324.55 |
| | 100 | 2026-06-17 | | | - | 1620.00 | | -1589.14 |
| | 100 | 2026-06-12 | | | - | 344.00 | | -2123.42 |
| | 100 | 2026-06-11 | | | - | 2136.00 | | -11614.33 |
| | 100 | 2026-06-05 | | | - | 2227.00 | | -3693.65 |
| | 100 | 2026-06-05 | | | - | 1109.00 | | -1365.88 |
| | 100 | 2026-06-04 | | | - | 2799.00 | | -4488.87 |
| | 100 | 2026-06-02 | | | - | 1230.00 | | -9987.95 |
| | 100 | 2026-05-27 | | | - | 1293.00 | | -25895.50 |
| | 100 | 2026-05-26 | | | - | 2916.00 | | 5753.76 |
| | 100 | 2026-05-20 | | | - | 1590.00 | | -947.21 |
| | 10 | 2026-05-20 | | | - | 400.00 | | -2034.95 |
| | 100 | 2026-05-14 | | | - | 590.00 | | 12476.07 |
| | 100 | 2026-05-08 | | | - | 1399.00 | | 892.34 |
| | 100 | 2026-05-08 | | | - | 595.00 | | -11907.53 |
| | 100 | 2026-04-30 | | | - | 488.00 | | 4497.33 |
| | 100 | 2026-04-28 | | | - | 1228.00 | | -2435.51 |
| | 100 | 2026-04-14 | | | - | 943.00 | | -6022.31 |
| | 100 | 2020-04-24 | | | - | 818.00 | | 23057.75 |
| | 1 | 2020-04-21 | | | - | 34.32 | | -3295.85 |
| | 100 | 2020-04-16 | | | - | 656.00 | | 212.80 |
| | 100 | 2020-04-16 | | | - | 683.00 | | 48294.02 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-07-03 |
|
|
买入 |
4800 |
8.15 |
39120.00 |
已成交 |
| 2026-07-03 |
|
|
卖出 |
10400 |
7.57 |
78728.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
买入 |
10400 |
7.35 |
76440.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
买入 |
500 |
56.03 |
28015.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
买入 |
800 |
56.03 |
44824.00 |
已成交 |
| 2026-07-02 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
18.00 |
已成交 |
| 2026-07-01 |
|
|
卖出 |
600 |
51.27 |
30762.00 |
已成交 |
| 2026-07-01 |
|
|
卖出 |
400 |
14.59 |
5836.00 |
已成交 |
| 2026-07-01 |
|
|
卖出 |
1700 |
14.59 |
24803.00 |
已成交 |
| 2026-07-01 |
|
|
卖出 |
700 |
14.59 |
10213.00 |
已成交 |