- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 433465.12 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.26%![]() |
-1108.16![]() |
4924691 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
54.79%![]() |
153425.38![]() |
6225 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
116.73%![]() |
233465.12![]() |
233058.39![]() |
406.73![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
433465.12 | 200000.00 | 1266.12 | 432199.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2025-09-15 | 1.25% | 8508.00 | -1034.05 | |||||
2600 | 2025-07-21 | - | 289328.00 | 237571.44 | |||||
5500 | 2025-07-16 | -0.24% | 90475.00 | 461.29 | |||||
1300 | 2025-07-03 | -0.76% | 43888.00 | -3940.29 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 买入 | 200 | 31.87 | 6374.00 | 已成交 | ||
2025-09-15 | 卖出 | 300 | 17.83 | 5349.00 | 已成交 | ||
2025-09-15 | 买入 | 100 | 31.65 | 3165.00 | 已成交 |

