- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 253444.40 | -0.65%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-3.09%![]() |
-8075.74![]() |
4903189 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
6.62%![]() |
15734.05![]() |
278786 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
26.72%![]() |
53444.40![]() |
79415.96![]() |
-25971.56![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
253444.40 | 200000.00 | 236.90 | 253207.50 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 2025-09-23 | -3.02% | 4581.50 | -96.60 | |||||
900 | 2025-09-15 | -5.61% | 82980.00 | 8634.21 | |||||
2300 | 2025-02-18 | -3.60% | 165646.00 | 70878.35 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 买入 | 1700 | 2.75 | 4676.70 | 已成交 | ||
2025-09-23 | 卖出 | 400 | 11.58 | 4632.00 | 已成交 | ||
2025-09-18 | 买入 | 400 | 12.14 | 4856.00 | 已成交 | ||
2025-09-15 | 买入 | 900 | 82.58 | 74322.00 | 已成交 |

