- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 160897.75 | -0.97%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
9.56%![]() |
14034.27![]() |
71912 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
8.73%![]() |
12919.94![]() |
147850 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-19.55%![]() |
-39102.25![]() |
23589.01![]() |
-62691.26![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 160897.75 | 200000.00 | 71892.75 | 89005.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2025-08-20 | - | 23237.00 | -816.44 | |||||
| 2100 | 2025-07-17 | - | 44016.00 | 6059.34 | |||||
| 100 | 2025-05-09 | - | 2294.00 | 708.65 | |||||
| 100 | 2023-07-14 | - | 1648.00 | 7561.31 | |||||
| 1000 | 2022-04-22 | - | 17810.00 | 10076.15 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 卖出 | 800 | 35.92 | 28736.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-13 | 买入 | 2000 | 21.31 | 42620.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-13 | 卖出 | 800 | 37.48 | 29984.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-13 | 卖出 | 1500 | 37.20 | 55800.00 | 已成交 |




