- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 371519.65 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.20%![]() |
748.96![]() |
1317389 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
5.11%![]() |
18048.25![]() |
407674 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
85.76%![]() |
171519.65![]() |
27477.02![]() |
144042.63![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
371519.65 | 200000.00 | 273533.57 | 97986.08 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 2024-11-14 | -0.44% | 11350.00 | -4254.99 | |||||
4000 | 2024-11-13 | -1.66% | 38000.00 | -3181.20 | |||||
1000 | 2020-05-25 | 1.09% | 6470.00 | 13457.04 | |||||
5324 | 2017-05-05 | 0.89% | 42166.08 | 21456.17 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 卖出 | 600 | 40.20 | 24120.00 | 已成交 | ||
2025-09-25 | 卖出 | 400 | 40.20 | 16080.00 | 已成交 | ||
2025-09-25 | 卖出 | 400 | 40.20 | 16080.00 | 已成交 | ||
2025-09-25 | 卖出 | 2600 | 40.26 | 104676.00 | 已成交 |

