- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 374165.85 | 0.18%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.70%![]() |
-2649.01![]() |
4355265 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
0.05%![]() |
198.20![]() |
844485 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
87.08%![]() |
174165.85![]() |
28944.22![]() |
145221.63![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 374165.85 | 200000.00 | 274712.57 | 99453.28 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 2024-11-14 | - | 13750.00 | -1854.99 | |||||
| 4000 | 2024-11-13 | - | 35680.00 | -5501.20 | |||||
| 1000 | 2020-05-25 | - | 6260.00 | 13247.04 | |||||
| 5324 | 2017-05-05 | - | 43763.28 | 23053.37 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 卖出 | 200 | 73.55 | 14710.00 | 已成交 | ||
| 2025-10-21 | 买入 | 200 | 71.47 | 14294.00 | 已成交 | ||
| 2025-10-20 | 卖出 | 200 | 72.86 | 14572.00 | 已成交 | ||
| 2025-10-17 | 买入 | 200 | 68.88 | 13776.00 | 已成交 |




