- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 368139.56 | -0.10%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.14%![]() |
496.32![]() |
2056367 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
0.16%![]() |
599.09![]() |
2160140 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
84.07%![]() |
168139.56![]() |
22275.32![]() |
145864.24![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 368139.56 | 200000.00 | 273910.72 | 94228.84 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2026-04-16 | - | 4680.00 | -261.58 | |||||
| 200 | 2026-01-26 | - | 11758.00 | -349.87 | |||||
| 4000 | 2024-11-13 | - | 31600.00 | -9581.20 | |||||
| 1000 | 2020-05-25 | - | 6740.00 | 13727.04 | |||||
| 5324 | 2017-05-05 | - | 39450.84 | 18740.93 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 买入 | 1000 | 4.94 | 4940.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-05 | 卖出 | 300 | 25.01 | 7503.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-05 | 卖出 | 200 | 25.01 | 5002.00 | 已成交 |




