- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
1.81%![]() |
6267.20![]() |
345334.63 | -0.10%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-1.66%![]() |
-5825.75![]() |
3514494 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-14.98%![]() |
-60855.39![]() |
5019146 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
75.80%![]() |
151601.83![]() |
158702.47![]() |
-7100.64![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 351601.83 | 200000.00 | 2837.43 | 348764.40 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2026-01-20 | 4.20% | 19938.00 | 2160.31 | |||||
| 100 | 2026-01-20 | 1.80% | 114213.00 | 55579.22 | |||||
| 280 | 2026-01-20 | 2.25% | 69885.20 | 33005.36 | |||||
| 280 | 2026-01-20 | 1.78% | 145376.00 | 68605.38 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 派息 | 0 | 0.00 | 126.00 | 已成交 | ||
| 2026-06-12 | 送股 | 80 | 0.00 | 0.00 | 已成交 | ||
| 2026-06-11 | 派息 | 0 | 0.00 | 180.00 | 已成交 | ||
| 2026-06-11 | 送股 | 80 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |




