- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 6.93%  | 7525.00  | 108510.61 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 6.79%  | 6900.35  | 26761 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -7.19%  | -8400.03  | 4506239 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -41.98%  | -83964.39  | 29761.75  | -113726.14  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 116035.61 | 200000.00 | 1135.61 | 114900.00 | 
历史成绩




 
	 
					 
								 
						
