选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
91.98% |
选股成功率 |
51.70% |
加入时间 |
2024年10月25日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
0 |
321469.72 |
0.27% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
1.56% |
4941.01 |
424845 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
18.30% |
49728.62 |
232278 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
60.73% |
121469.72 |
109940.28 |
11529.44 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 321469.72 |
200000.00 |
25773.72 |
295696.00 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2025-11-24 | | | - | 3892.00 | | -1309.66 |
| | 300 | 2025-11-19 | | | - | 2895.00 | | -48.94 |
| | 300 | 2025-11-19 | | | - | 1302.00 | | -91.45 |
| | 200 | 2025-11-12 | | | - | 548.00 | | -14.18 |
| | 500 | 2025-09-25 | | | - | 13300.00 | | 4229.10 |
| | 100 | 2025-09-25 | | | - | 8791.00 | | 672.41 |
| | 200 | 2025-03-14 | | | - | 3082.00 | | 1307.43 |
| | 200 | 2025-02-24 | | | - | 7266.00 | | 3496.59 |
| | 400 | 2025-02-24 | | | - | 14352.00 | | 6579.22 |
| | 700 | 2025-02-14 | | | - | 3570.00 | | 1497.56 |
| | 100 | 2025-02-14 | | | - | 655.00 | | -114.25 |
| | 1000 | 2025-02-13 | | | - | 4760.00 | | 1081.83 |
| | 800 | 2025-02-13 | | | - | 7016.00 | | 2940.61 |
| | 200 | 2025-02-07 | | | - | 5010.00 | | 2450.07 |
| | 300 | 2025-02-07 | | | - | 9330.00 | | 1356.82 |
| | 100 | 2025-02-07 | | | - | 2416.00 | | 5307.35 |
| | 100 | 2025-02-07 | | | - | 14973.00 | | 7445.71 |
| | 100 | 2025-02-07 | | | - | 2537.00 | | 5665.71 |
| | 100 | 2025-02-06 | | | - | 4549.00 | | 4955.05 |
| | 800 | 2025-02-06 | | | - | 18472.00 | | 862.25 |
| | 200 | 2025-01-13 | | | - | 2334.00 | | 2038.01 |
| | 200 | 2025-01-13 | | | - | 1252.00 | | 327.38 |
| | 200 | 2025-01-08 | | | - | 10822.00 | | 7505.88 |
| | 300 | 2025-01-07 | | | - | 2445.00 | | 348.23 |
| | 1600 | 2025-01-02 | | | - | 27008.00 | | 1328.28 |
| | 300 | 2024-12-30 | | | - | 894.00 | | -45.30 |
| | 100 | 2024-12-30 | | | - | 507.00 | | 304.28 |
| | 200 | 2024-12-30 | | | - | 6480.00 | | 5647.67 |
| | 200 | 2024-12-26 | | | - | 1598.00 | | 366.00 |
| | 200 | 2024-12-26 | | | - | 2776.00 | | 88.23 |
| | 700 | 2024-12-25 | | | - | 6832.00 | | 1979.72 |
| | 1300 | 2024-12-12 | | | - | 7969.00 | | 1176.37 |
| | 900 | 2024-12-12 | | | - | 5112.00 | | -316.76 |
| | 400 | 2024-12-12 | | | - | 2416.00 | | -784.68 |
| | 100 | 2024-12-03 | | | - | 448.00 | | 447.10 |
| | 400 | 2024-12-03 | | | - | 992.00 | | -1555.32 |
| | 200 | 2024-12-03 | | | - | 1756.00 | | 719.84 |
| | 100 | 2024-12-02 | | | - | 2630.00 | | 5584.21 |
| | 100 | 2024-12-02 | | | - | 172.00 | | -134.32 |
| | 200 | 2024-11-29 | | | - | 712.00 | | 1282.37 |
| | 300 | 2024-11-29 | | | - | 4380.00 | | 2817.54 |
| | 100 | 2024-11-29 | | | - | 3043.00 | | 744.56 |
| | 200 | 2024-11-15 | | | - | 1460.00 | | 181.17 |
| | 4400 | 2024-11-15 | | | - | 19008.00 | | 2488.43 |
| | 100 | 2024-11-15 | | | - | 6432.00 | | 4353.61 |
| | 1300 | 2024-11-15 | | | - | 14534.00 | | 10105.98 |
| | 200 | 2024-11-15 | | | - | 516.00 | | -312.66 |
| | 2600 | 2024-11-15 | | | - | 7020.00 | | 56.17 |
| | 200 | 2024-11-15 | | | - | 1250.00 | | 359.71 |
| | 60 | 2024-11-15 | | | - | 1176.00 | | 1926.95 |
| | 200 | 2024-10-28 | | | - | 8078.00 | | 8450.89 |
| | 400 | 2024-10-28 | | | - | 6252.00 | | 3900.88 |
| | 6000 | 2024-10-28 | | | - | 8676.00 | | 290.63 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
700 |
1.43 |
1003.10 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
400 |
1.43 |
573.20 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
100 |
1.44 |
143.90 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
800 |
1.44 |
1152.00 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
200 |
1.44 |
287.80 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
1000 |
1.44 |
1440.00 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
600 |
1.44 |
861.60 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
200 |
1.44 |
288.00 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
400 |
4.57 |
1828.00 |
已成交 |
| 2026-01-27 |
|
|
买入 |
2000 |
4.12 |
8240.00 |
已成交 |