- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
-0.67%![]() |
-1650.00![]() |
246802.56 | 0.01%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-2.64%![]() |
-6689.66![]() |
0 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-2.58%![]() |
-6528.34![]() |
0 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
22.58%![]() |
45152.56![]() |
66965.21![]() |
-21812.65![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
245152.56 | 200000.00 | 22124.56 | 223028.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2020-02-03 | -2.21% | 91470.00 | 24909.79 | |||||
100 | 2020-02-03 | 1.72% | 1770.00 | -12493.79 | |||||
4400 | 2020-01-21 | -0.88% | 98648.00 | 41859.24 | |||||
1000 | 2020-01-13 | 4.25% | 31140.00 | 12689.97 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 派息 | 0 | 0.00 | 18.90 | 已成交 | ||
2025-05-26 | 派息 | 0 | 0.00 | 396.00 | 已成交 | ||
2025-05-23 | 派息 | 0 | 0.00 | 540.00 | 已成交 | ||
2025-05-21 | 派息 | 0 | 0.00 | 33.30 | 已成交 |

