- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | -0 | 637791.56 | 0.24%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.02%![]() |
127.53![]() |
379312 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
1.72%![]() |
10759.86![]() |
187031 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
218.90%![]() |
437791.56![]() |
374302.69![]() |
63488.87![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 637791.56 | 200000.00 | 167.36 | 637624.20 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 2026-07-21 | - | 68112.00 | -3366.18 | |||||
| 34500 | 2024-11-11 | - | 120750.00 | 1695.31 | |||||
| 1210 | 2012-07-20 | - | 5493.40 | 4561.61 | |||||
| 26260 | 2012-04-18 | - | 443268.80 | 371411.95 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 买入 | 200 | 19.96 | 3992.00 | 已成交 | ||
| 2026-10-09 | 买入 | 100 | 3.55 | 355.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-29 | 派息 | 0 | 0.00 | 612.00 | 已成交 | ||
| 2026-09-15 | 派息 | 0 | 0.00 | 3653.28 | 已成交 |



