- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
-0.26%![]() |
-750.00![]() |
286353.81 | 0.41%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
2.41%![]() |
6738.72![]() |
326519 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
0.89%![]() |
2523.25![]() |
434290 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
42.80%![]() |
85603.81![]() |
85603.81![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
285603.81 | 200000.00 | 9233.81 | 276370.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 2025-06-19 | 0.47% | 43100.00 | 786.47 | |||||
1000 | 2025-06-19 | 0.35% | 70970.00 | 5939.20 | |||||
5000 | 2023-10-24 | -0.73% | 162300.00 | 78878.14 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 买入 | 4500 | 31.29 | 140805.00 | 已成交 | ||
2025-06-19 | 买入 | 1200 | 4.23 | 5076.00 | 已成交 | ||
2025-06-19 | 买入 | 1000 | 65.01 | 65010.00 | 已成交 | ||
2025-06-19 | 买入 | 8800 | 4.23 | 37224.00 | 已成交 |

