- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 269005.86 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.77%![]() |
2042.27![]() |
962674 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
3.16%![]() |
8245.25![]() |
537139 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
34.50%![]() |
69005.86![]() |
13226.64![]() |
55779.22![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
269005.86 | 200000.00 | 145276.86 | 123729.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2025-02-14 | -0.83% | 10740.00 | -2284.17 | |||||
3900 | 2025-01-23 | -1.05% | 54990.00 | -3876.82 | |||||
2000 | 2025-01-15 | -0.87% | 15960.00 | 3824.81 | |||||
300 | 2025-01-14 | 3.02% | 42039.00 | 15562.82 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 卖出 | 2600 | 7.59 | 19734.00 | 已成交 | ||
2025-09-01 | 卖出 | 400 | 7.59 | 3036.00 | 已成交 | ||
2025-08-22 | 卖出 | 200 | 104.10 | 20820.00 | 已成交 |

