- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 1.79%  | 918.00  | 51278.22 | -0.84%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -11.17%  | -6450.62  | 5454260 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -20.72%  | -13399.23  | 5448838 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -73.90%  | -147803.78  | -244.63  | -147559.15  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 52196.22 | 200000.00 | 1688.22 | 50508.00 | 
历史成绩


交易记录


 
	 
					 
								 
						
