选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
99.94% |
选股成功率 |
51.10% |
加入时间 |
2019年10月11日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-2.40% |
-7948.86 |
330950.50 |
-0.43% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
3.67% |
11709.75 |
0 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
0.12% |
406.57 |
0 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
61.50% |
123001.64 |
115603.05 |
7398.59 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 323001.64 |
200000.00 |
212.34 |
322789.30 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 200 | 2026-06-30 | | | - | 3612.00 | | -1529.64 |
| | 500 | 2026-03-25 | | | - | 7355.00 | | 8279.16 |
| | 2700 | 2026-03-05 | | | - | 24840.00 | | 6879.25 |
| | 6700 | 2026-01-09 | | | - | 33299.00 | | -17633.57 |
| | 300 | 2025-09-25 | | | - | 14892.00 | | 29143.71 |
| | 100 | 2025-02-05 | | | - | 1411.00 | | 1037.70 |
| | 500 | 2024-11-18 | | | - | 1815.00 | | 585.16 |
| | 100 | 2024-11-08 | | | - | 713.00 | | -993.54 |
| | 200 | 2024-10-24 | | | - | 1046.00 | | 2223.20 |
| | 100 | 2024-08-30 | | | - | 1122.00 | | 640.01 |
| | 700 | 2024-05-21 | | | - | 11466.00 | | 6893.70 |
| | 100 | 2023-05-04 | | | - | 4038.00 | | 10288.37 |
| | 400 | 2023-03-01 | | | - | 5028.00 | | 2046.58 |
| | 1100 | 2022-12-14 | | | - | 7579.00 | | 2863.52 |
| | 100 | 2022-10-24 | | | - | 648.00 | | 3391.23 |
| | 8000 | 2022-08-04 | | | - | 77040.00 | | -6822.36 |
| | 6000 | 2022-07-05 | | | - | 23460.00 | | -9873.99 |
| | 100 | 2022-03-10 | | | - | 986.00 | | 5767.44 |
| | 756 | 2022-01-26 | | | - | 34057.80 | | 30062.00 |
| | 200 | 2022-01-04 | | | - | 902.00 | | -57.01 |
| | 100 | 2021-09-13 | | | - | 12792.00 | | 17938.49 |
| | 1500 | 2021-08-23 | | | - | 14880.00 | | -23.64 |
| | 100 | 2021-08-20 | | | - | 3818.00 | | 4750.61 |
| | 600 | 2021-08-13 | | | - | 10398.00 | | -1389.35 |
| | 350 | 2021-08-12 | | | - | 7752.50 | | 8904.43 |
| | 2700 | 2020-10-23 | | | - | 14229.00 | | 885.15 |
| | 100 | 2020-07-14 | | | - | 1114.00 | | 8192.96 |
| | 100 | 2020-03-02 | | | - | 2496.00 | | 3153.48 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-08-25 |
|
|
买入 |
1200 |
10.89 |
13068.00 |
已成交 |
| 2026-08-24 |
|
|
卖出 |
100 |
10.97 |
1097.00 |
已成交 |
| 2026-08-24 |
|
|
卖出 |
1100 |
10.97 |
12067.00 |
已成交 |
| 2026-08-24 |
|
|
买入 |
1200 |
10.29 |
12348.00 |
已成交 |
| 2026-08-19 |
|
|
买入 |
3200 |
3.81 |
12192.00 |
已成交 |
| 2026-08-18 |
|
|
买入 |
2300 |
10.58 |
24334.00 |
已成交 |
| 2026-08-18 |
|
|
卖出 |
4500 |
10.73 |
48285.00 |
已成交 |
| 2026-08-14 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
198.45 |
已成交 |
| 2026-08-12 |
|
|
买入 |
1700 |
8.17 |
13889.00 |
已成交 |
| 2026-07-28 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
197.78 |
已成交 |