- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 326255.08 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 9.25%  | 27634.36  | 74414 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 8.11%  | 24463.25  | 192771 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 63.13%  | 126255.08  | 112498.59  | 13756.49  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 326255.08 | 200000.00 | 370.08 | 325885.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41000 | 2023-02-03 | - | 102910.00 | -7666.61 | |||||
| 34800 | 2023-01-03 | - | 176784.00 | 84870.95 | |||||
| 26700 | 2022-07-19 | - | 46191.00 | 35294.25 | 



 
	 
					 
								 
						
