- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 245155.41 | -0.12%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.95%![]() |
2295.03![]() |
896942 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
0.01%![]() |
17.16![]() |
1569539 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
22.58%![]() |
45155.41![]() |
15561.09![]() |
29594.32![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
245155.41 | 200000.00 | 2587.41 | 242568.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 2025-05-27 | -2.72% | 70767.20 | -5742.31 | |||||
300 | 2025-04-07 | -0.37% | 3231.00 | 230.94 | |||||
700 | 2025-04-07 | -2.61% | 109690.00 | 16426.06 | |||||
1260 | 2025-04-07 | -3.65% | 58879.80 | 4646.40 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 派息 | 0 | 0.00 | 409.50 | 已成交 | ||
2025-07-11 | 派息 | 0 | 0.00 | 6.90 | 已成交 | ||
2025-07-01 | 派息 | 0 | 0.00 | 72.00 | 已成交 | ||
2025-07-01 | 送股 | 160 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |

