- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -0.02%  | -18.00  | 94949.96 | -0.61%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.06%  | -54.15  | 4478192 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.10%  | -90.29  | 4159377 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -52.53%  | -105068.04  | -670.00  | -104398.04  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 94931.96 | 200000.00 | 85553.96 | 9378.00 | 
历史成绩


交易记录


 
	 
					 
								 
						
