- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 29365.78 | -0.73%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.34%  | -98.71  | 4685804 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -8.19%  | -2620.30  | 5271503 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -85.32%  | -170634.22  | 15239.05  | -185873.27  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 29365.78 | 200000.00 | 53.78 | 29312.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600 | 2025-06-05 | - | 28804.00 | 5596.52 | |||||
| 100 | 2024-08-12 | - | 508.00 | 9642.53 | 

交易记录


 
	 
					 
								 
						
