- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-0.57%![]() |
-1373.00![]() |
239354.59 | -0.48%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
8.67%![]() |
19104.49![]() |
60159 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
18.32%![]() |
37056.89![]() |
29434 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
18.99%![]() |
37981.59![]() |
17674.28![]() |
20307.31![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 237981.59 | 200000.00 | 24403.59 | 213578.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2025-12-08 | -0.98% | 83002.00 | -694.78 | |||||
| 400 | 2025-12-08 | -0.29% | 51004.00 | 2508.49 | |||||
| 1100 | 2025-09-17 | -0.86% | 47135.00 | -10083.30 | |||||
| 100 | 2024-01-16 | 0.02% | 32437.00 | 25943.87 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 买入 | 100 | 423.80 | 42380.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-08 | 买入 | 100 | 412.90 | 41290.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-08 | 买入 | 400 | 121.20 | 48480.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-08 | 卖出 | 400 | 238.50 | 95400.00 | 已成交 |




