- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 681895.48 | -0.80%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-1.87%![]() |
-13015.69![]() |
6173165 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
3.27%![]() |
21585.53![]() |
220607 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
240.95%![]() |
481895.48![]() |
243131.11![]() |
238764.37![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 681895.48 | 200000.00 | 1030.83 | 680864.65 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2021-05-25 | - | 7384.00 | -198.62 | |||||
| 25457 | 2012-01-16 | - | 113283.65 | 8586.05 | |||||
| 40100 | 2011-09-30 | - | 560197.00 | 234743.69 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 买入 | 500 | 14.36 | 7180.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-31 | 买入 | 8600 | 14.36 | 123496.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-31 | 买入 | 6000 | 14.37 | 86220.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-31 | 卖出 | 14400 | 12.52 | 180288.00 | 已成交 |




