- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 174333.24 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.49%  | 4242.07  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 3.13%  | 5295.94  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -12.83%  | -25666.76  | -23140.44  | -2526.32  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 174333.24 | 200000.00 | 2972.44 | 171360.80 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2025-02-24 | - | 21000.00 | 5569.06 | |||||
| 500 | 2022-08-17 | - | 3440.00 | -110.59 | |||||
| 3120 | 2020-12-16 | - | 146920.80 | -28598.91 | 



 
	 
					 
								 
						
