选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
34.23% |
选股成功率 |
46.70% |
加入时间 |
2022年03月12日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
| 0.00% |
-0 |
3327063.17 |
1.02% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
9.38% |
285176.84 |
653125 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
9.38% |
285176.84 |
653125 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
1563.53% |
3127063.17 |
291254.41 |
2835808.76 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 3327063.17 |
200000.00 |
2188305.77 |
1138757.40 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-08-05 | | | - | 23068.00 | | 3261.66 |
| | 100 | 2026-08-05 | | | - | 42095.00 | | 2082.20 |
| | 100 | 2026-08-05 | | | - | 11817.00 | | 123.26 |
| | 91800 | 2026-08-04 | | | - | 60588.00 | | 5927.94 |
| | 300 | 2026-08-04 | | | - | 23325.00 | | 9022.14 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | - | 33869.00 | | 17114.90 |
| | 200 | 2026-08-04 | | | - | 7600.00 | | 5894.04 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | - | 6472.00 | | 9230.44 |
| | 2100 | 2026-08-04 | | | - | 37758.00 | | 8633.57 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | - | 28020.00 | | 19610.33 |
| | 100 | 2026-08-04 | | | - | 11581.00 | | 11596.89 |
| | 900 | 2026-08-03 | | | - | 47538.00 | | 3750.14 |
| | 100 | 2026-08-03 | | | - | 91987.00 | | 13151.25 |
| | 2200 | 2026-07-31 | | | - | 46926.00 | | 885.40 |
| | 400 | 2026-07-31 | | | - | 31196.00 | | 3443.29 |
| | 1200 | 2026-07-31 | | | - | 46944.00 | | 1841.81 |
| | 1100 | 2026-07-31 | | | - | 43263.00 | | 3708.18 |
| | 100 | 2026-07-30 | | | - | 3900.00 | | 13196.41 |
| | 300 | 2026-07-30 | | | - | 125115.00 | | 20311.18 |
| | 300 | 2026-07-30 | | | - | 121248.00 | | 10083.23 |
| | 500 | 2026-07-30 | | | - | 26850.00 | | 206.47 |
| | 600 | 2026-07-30 | | | - | 36420.00 | | 4958.61 |
| | 100 | 2026-06-08 | | | - | 38660.00 | | 34574.22 |
| | 10100 | 2026-05-11 | | | - | 10140.40 | | 56.73 |
| | 100 | 2026-05-06 | | | - | 1813.00 | | 6536.79 |
| | 200 | 2026-04-30 | | | - | 25700.00 | | 5929.57 |
| | 100 | 2026-04-29 | | | - | 5218.00 | | 4422.85 |
| | 14000 | 2026-04-27 | | | - | 20734.00 | | 14111.62 |
| | 9400 | 2026-04-27 | | | - | 17296.00 | | 2516.54 |
| | 100 | 2026-03-18 | | | - | 3515.00 | | 19523.18 |
| | 100 | 2026-01-29 | | | - | 6818.00 | | 6255.49 |
| | 100 | 2026-01-29 | | | - | 5699.00 | | 3003.66 |
| | 4700 | 2026-01-27 | | | - | 63356.00 | | -13630.10 |
| | 100 | 2026-01-22 | | | - | 11416.00 | | 26393.67 |
| | 100 | 2026-01-21 | | | - | 2458.00 | | 4992.34 |
| | 8400 | 2025-12-30 | | | - | 18354.00 | | 8534.51 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
52.16 |
5216.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
2.18 |
218.30 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
1000 |
1.48 |
1479.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
400 |
64.66 |
25864.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
77.97 |
7797.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
60.70 |
6070.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
300 |
17.94 |
5382.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
1000 |
0.66 |
659.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
200 |
13.47 |
2694.00 |
已成交 |
| 2026-08-07 |
|
|
卖出 |
100 |
64.67 |
6467.00 |
已成交 |