- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -0.45%  | -493.60  | 110094.29 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -1.31%  | -1459.12  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.10%  | -110.20  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -45.20%  | -90399.31  | -41034.00  | -49365.31  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 109600.69 | 200000.00 | 7791.09 | 101809.60 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2022-06-20 | -2.39% | 19682.00 | -19876.15 | |||||
| 1440 | 2021-07-16 | 0.53% | 56937.60 | -29846.35 | |||||
| 500 | 2021-07-15 | -1.24% | 25190.00 | 8688.50 | 



 
	 
					 
								 
						
