- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
0.70%![]() |
1441.00![]() |
204515.64 | 0.22%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.20%![]() |
-6763.03![]() |
4800396 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-3.20%![]() |
-6763.03![]() |
4800396 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
2.98%![]() |
5956.64![]() |
-17118.81![]() |
23075.45![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 205956.64 | 200000.00 | 45506.64 | 160450.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2026-05-12 | 1.27% | 49572.00 | 4635.62 | |||||
| 200 | 2026-05-12 | 5.69% | 14300.00 | 2194.13 | |||||
| 3000 | 2026-05-07 | -0.32% | 56160.00 | -13012.13 | |||||
| 700 | 2026-05-07 | 0.57% | 40418.00 | -10936.43 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 买入 | 200 | 60.51 | 12102.00 | 已成交 | ||
| 2026-05-12 | 买入 | 200 | 224.61 | 44922.00 | 已成交 | ||
| 2026-05-07 | 买入 | 700 | 73.34 | 51338.00 | 已成交 | ||
| 2026-05-07 | 买入 | 3000 | 23.05 | 69150.00 | 已成交 |




