- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -0.14%  | -168.00  | 121728.13 | -0.35%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -3.50%  | -4416.32  | 5303182 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.87%  | -1073.28  | 4497983 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -39.22%  | -78439.87  | -15794.73  | -62645.14  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 121560.13 | 200000.00 | 132.13 | 121428.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | 2025-08-26 | -0.21% | 119196.00 | -11633.86 | |||||
| 600 | 2025-07-16 | 3.91% | 2232.00 | -4160.87 | 



 
	 
					 
								 
						
