- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 134053.95 | 0.48%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-10.17%![]() |
-15183.41![]() |
5476083 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
-11.93%![]() |
-18155.55![]() |
5457011 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
-32.97%![]() |
-65946.05![]() |
21444.93![]() |
-87390.98![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
134053.95 | 200000.00 | 19287.95 | 114766.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2025-04-08 | -0.88% | 15690.00 | 3655.10 | |||||
500 | 2025-03-17 | 0.42% | 4830.00 | -1331.97 | |||||
300 | 2025-01-02 | -0.10% | 29766.00 | -10858.08 | |||||
6500 | 2022-05-06 | -1.59% | 64480.00 | 29979.88 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 卖出 | 1600 | 4.09 | 6544.00 | 已成交 | ||
2025-07-10 | 卖出 | 2200 | 4.08 | 8976.00 | 已成交 | ||
2025-07-07 | 派息 | 0 | 0.00 | 585.00 | 已成交 | ||
2025-06-10 | 派息 | 0 | 0.00 | 169.00 | 已成交 |

