- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 160007.92 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.12%  | 183.80  | 1205050 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.61%  | 4073.02  | 528228 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -20.00%  | -39992.08  | 41217.23  | -81209.31  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 160007.92 | 200000.00 | 105291.92 | 54716.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2025-04-08 | - | 15050.00 | 3015.10 | |||||
| 3300 | 2022-05-06 | - | 39666.00 | 38202.13 | 

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 卖出 | 300 | 138.94 | 41682.00 | 已成交 | ||
| 2025-09-25 | 派息 | 0 | 0.00 | 135.25 | 已成交 | ||
| 2025-09-22 | 卖出 | 700 | 35.25 | 24675.00 | 已成交 | 


 
	 
					 
								 
						
