- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 347350.03 | -0.16%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.72%![]() |
-2515.53![]() |
3590410 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
0.05%![]() |
173.59![]() |
1185604 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
73.68%![]() |
147350.03![]() |
147350.03![]() |
0.00 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 347350.03 | 200000.00 | 132635.83 | 214714.20 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 2018-02-07 | - | 120080.00 | 90981.35 | |||||
| 3360 | 2017-02-23 | - | 72744.00 | 41087.44 | |||||
| 2060 | 2015-06-30 | - | 6530.20 | -3511.71 | |||||
| 200 | 2015-04-28 | - | 2400.00 | 17306.93 | |||||
| 3000 | 2012-02-07 | - | 12960.00 | 1486.02 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 卖出 | 1300 | 11.38 | 14794.00 | 已成交 | ||
| 2026-08-27 | 卖出 | 1500 | 11.38 | 17070.00 | 已成交 | ||
| 2026-08-27 | 卖出 | 1000 | 11.38 | 11380.00 | 已成交 | ||
| 2026-08-21 | 派息 | 0 | 0.00 | 29.66 | 已成交 |




