- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | -0 | 241253.99 | 0.87%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-2.28%![]() |
-5621.35![]() |
6289644 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-6.72%![]() |
-17391.31![]() |
6832425 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
20.63%![]() |
41253.99![]() |
-45790.90![]() |
87044.89![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 241253.99 | 200000.00 | 1328.39 | 239925.60 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16400 | 2025-01-06 | - | 7281.60 | -2419.33 | |||||
| 200 | 2024-12-23 | - | 18004.00 | -6324.76 | |||||
| 200 | 2024-12-16 | - | 1980.00 | -390.00 | |||||
| 400 | 2024-12-11 | - | 17444.00 | -6828.70 | |||||
| 3920 | 2018-01-15 | - | 195216.00 | -29828.11 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 买入 | 100 | 45.34 | 4534.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-30 | 派息 | 0 | 0.00 | 5584.82 | 已成交 | ||
| 2026-04-21 | 派息 | 0 | 0.00 | 81.00 | 已成交 |




