- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -1.01%  | -2058.50  | 204039.87 | -0.63%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -0.93%  | -1904.99  | 0 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 9.22%  | 17231.23  | 0 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 0.99%  | 1981.37  | -65546.31  | 67527.68  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 201981.37 | 200000.00 | 2714.42 | 199266.95 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2021-04-09 | -0.17% | 11600.00 | 1068.70 | |||||
| 600 | 2021-02-08 | 0.62% | 29340.00 | -65116.62 | |||||
| 7395 | 2020-10-26 | -1.38% | 158326.95 | -1498.39 | 



 
	 
					 
								 
						
