- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 326843.86 | 0.24%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
41.37%![]() |
95638.22![]() |
22 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
38.16%![]() |
90278.19![]() |
9081 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
63.42%![]() |
126843.86![]() |
95984.13![]() |
30859.73![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 326843.86 | 200000.00 | 7511.26 | 319332.60 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2026-02-13 | - | 120500.00 | -34953.13 | |||||
| 100 | 2026-01-09 | - | 908.00 | 5704.73 | |||||
| 4000 | 2025-12-15 | - | 209440.00 | 113275.08 | |||||
| 100 | 2025-08-29 | - | 2559.00 | 7874.92 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 卖出 | 200 | 33.31 | 6662.00 | 已成交 | ||
| 2026-03-03 | 买入 | 200 | 28.07 | 5614.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-26 | 卖出 | 500 | 10.90 | 5450.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-24 | 买入 | 500 | 10.18 | 5090.00 | 已成交 |



