- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
-0.46%![]() |
-1764.00![]() |
384717.88 | 0.00% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
0.53%![]() |
2035.87![]() |
1063520 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
24.94%![]() |
76785.91![]() |
11688 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
91.48%![]() |
182953.88![]() |
1971.33![]() |
180982.55![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 382953.88 | 200000.00 | 641.88 | 382312.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18900 | 2025-12-08 | -0.60% | 219429.00 | -1015.52 | |||||
| 700 | 2025-12-04 | -4.02% | 10528.00 | 94.66 | |||||
| 10500 | 2025-10-09 | - | 152355.00 | 2892.19 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 买入 | 18900 | 11.66 | 220374.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-04 | 买入 | 700 | 14.90 | 10430.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-03 | 卖出 | 5300 | 16.11 | 85383.00 | 已成交 | ||
| 2025-12-03 | 卖出 | 9000 | 16.16 | 145440.00 | 已成交 |




