选择交易区
个人信息
段位 |
初段 |
仓位 |
12.05% |
选股成功率 |
32.40% |
加入时间 |
2017年05月03日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
-0.06% |
-2563.67 |
4122041.94 |
-0.12% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
-0.32% |
-13066.94 |
3455479 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
-0.45% |
-18466.67 |
3283024 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
1959.74% |
3919478.27 |
-16692.61 |
3936170.88 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 4119478.27 |
200000.00 |
3633535.27 |
485943.00 |
持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-06-24 | | | -1.31% | 7407.00 | | -92.40 |
| | 200 | 2026-06-23 | | | -2.11% | 2408.00 | | -32.78 |
| | 600 | 2026-06-22 | | | 2.81% | 3072.00 | | -55.00 |
| | 400 | 2026-06-22 | | | -5.20% | 3576.00 | | -225.22 |
| | 100 | 2026-06-17 | | | 16.58% | 23315.00 | | 2949.48 |
| | 700 | 2026-06-16 | | | -2.78% | 2940.00 | | 125.10 |
| | 200 | 2026-06-16 | | | 5.36% | 3970.00 | | 592.92 |
| | 200 | 2026-06-15 | | | -2.12% | 4608.00 | | -343.59 |
| | 200 | 2026-06-15 | | | -2.30% | 3392.00 | | -55.10 |
| | 80000 | 2026-06-10 | | | 0.70% | 114400.00 | | -3337.67 |
| | 700 | 2026-06-09 | | | -0.53% | 5222.00 | | -13.67 |
| | 70000 | 2026-06-09 | | | -2.52% | 81200.00 | | -5934.89 |
| | 100 | 2026-06-08 | | | 2.30% | 5077.00 | | 152.42 |
| | 100 | 2026-06-08 | | | -0.51% | 11043.00 | | 3106.46 |
| | 200 | 2026-06-02 | | | -3.34% | 3470.00 | | -101.50 |
| | 300 | 2026-06-01 | | | 2.04% | 6600.00 | | -107.14 |
| | 520 | 2026-06-01 | | | -1.32% | 7748.00 | | 392.43 |
| | 300 | 2026-05-28 | | | -3.29% | 4581.00 | | 128.62 |
| | 100 | 2026-05-28 | | | -0.59% | 7542.00 | | 849.86 |
| | 200 | 2026-05-25 | | | -2.91% | 9154.00 | | 588.26 |
| | 200 | 2026-05-14 | | | -0.19% | 2146.00 | | -40.70 |
| | 100000 | 2026-05-06 | | | -1.89% | 156000.00 | | -9905.06 |
| | 100 | 2026-04-08 | | | -3.71% | 6896.00 | | -1241.60 |
| | 800 | 2026-03-10 | | | -1.85% | 10176.00 | | -3606.41 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-06-25 |
|
|
卖出 |
200 |
16.03 |
3206.00 |
已成交 |
| 2026-06-25 |
|
|
卖出 |
200 |
24.66 |
4932.00 |
已成交 |
| 2026-06-24 |
|
|
买入 |
100 |
74.97 |
7497.00 |
已成交 |
| 2026-06-23 |
|
|
买入 |
200 |
12.20 |
2440.00 |
已成交 |
| 2026-06-23 |
|
|
买入 |
200 |
26.35 |
5270.00 |
已成交 |
| 2026-06-22 |
|
|
买入 |
10000 |
1.44 |
14400.00 |
已成交 |
| 2026-06-22 |
|
|
买入 |
20000 |
1.44 |
28800.00 |
已成交 |
| 2026-06-22 |
|
|
买入 |
400 |
9.50 |
3800.00 |
已成交 |
| 2026-06-22 |
|
|
买入 |
600 |
5.21 |
3126.00 |
已成交 |
| 2026-06-22 |
|
|
派息 |
0 |
0.00 |
7.64 |
已成交 |