- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -5.38%  | -10765.30  | 200176.94 | -0.81%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -5.49%  | -11621.37  | 5394879 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -8.25%  | -18009.07  | 5274133 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| -5.29%  | -10588.36  | 62235.22  | -72823.58  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 189411.64 | 200000.00 | 10305.44 | 179106.20 | 
历史成绩




 
	 
					 
								 
						
