- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 256881.02 | -1.00%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
30.77%![]() |
60448.25![]() |
689 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
34.11%![]() |
65341.72![]() |
56 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
28.44%![]() |
56881.02![]() |
36644.68![]() |
20236.34![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 256881.02 | 200000.00 | 236274.02 | 20607.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2025-09-26 | - | 14450.00 | -5197.05 | |||||
| 100 | 2025-02-28 | - | 3126.00 | 13881.08 | |||||
| 100 | 2024-12-06 | - | 3031.00 | 27960.65 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 卖出 | 800 | 14.61 | 11688.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-02 | 卖出 | 10000 | 14.61 | 146100.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-02 | 卖出 | 4400 | 14.61 | 64284.00 | 已成交 | ||
| 2026-04-02 | 卖出 | 800 | 14.61 | 11688.00 | 已成交 |




