选择交易区
个人信息
段位 |
6段 |
仓位 |
99.97% |
选股成功率 |
73.70% |
加入时间 |
2016年11月28日 |
热点推荐
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
10.63% |
420392.92 |
3956389.96 |
-0.35% |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
18.12% |
606838.28 |
9175 |
0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
64.30% |
1548405.96 |
70 |
0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
2088.39% |
4176782.88 |
718563.16 |
3458219.72 |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
| 4376782.88 |
200000.00 |
2465303.50 |
1911479.38 |

持仓情况
| 股票代码 |
股票名称 |
持仓量 |
建仓时间 |
盈亏成本 |
现价 |
今日涨幅 |
股票市值 |
盈亏率 |
浮动盈亏 |
| | 100 | 2026-09-09 | | | -6.13% | 536.00 | | -28.18 |
| | 200 | 2026-09-09 | | | -3.05% | 5602.00 | | -167.85 |
| | 100 | 2026-09-09 | | | -6.15% | 488.00 | | -21.16 |
| | 10000 | 2026-09-09 | | | 9.37% | 1720460.00 | | 763983.22 |
| | 500 | 2026-09-02 | | | 4.30% | 11995.00 | | 36.77 |
| | 200 | 2026-09-02 | | | -8.33% | 1122.00 | | -301.45 |
| | 200 | 2026-08-27 | | | -1.61% | 1952.00 | | -250.70 |
| | 400 | 2026-08-18 | | | 1.53% | 23096.00 | | 98.64 |
| | 300 | 2026-08-13 | | | -3.20% | 3354.00 | | -757.99 |
| | 100 | 2026-08-12 | | | -6.03% | 717.00 | | -142.28 |
| | 10 | 2026-08-06 | | | -2.02% | 1394.00 | | 6346.47 |
| | 200 | 2026-07-24 | | | 4.42% | 2456.00 | | -182.32 |
| | 300 | 2026-07-14 | | | 0.09% | 13017.00 | | -4581.45 |
| | 40 | 2026-07-13 | | | -2.65% | 5699.40 | | -1017.17 |
| | 400 | 2026-07-08 | | | -2.87% | 5964.00 | | 800.20 |
| | 400 | 2026-07-07 | | | -0.71% | 8968.00 | | -7340.42 |
| | 200 | 2026-06-22 | | | -1.91% | 4836.00 | | -771.79 |
| | 400 | 2026-06-11 | | | 0.07% | 22836.00 | | -8648.98 |
| | 300 | 2026-06-01 | | | -2.77% | 7995.00 | | -1592.35 |
| | 10 | 2026-04-17 | | | -1.04% | 1174.38 | | -85.84 |
| | 600 | 2025-11-20 | | | -4.01% | 2010.00 | | -865.09 |
| | 500 | 2025-07-22 | | | -1.98% | 3210.00 | | -2827.75 |
| | 600 | 2025-05-16 | | | -3.41% | 9852.00 | | -1537.81 |
| | 100 | 2025-04-24 | | | -1.38% | 5217.00 | | -6045.64 |
| | 500 | 2025-03-27 | | | -2.05% | 4300.00 | | 15.36 |
| | 700 | 2025-03-26 | | | -0.66% | 7413.00 | | -2286.78 |
| | 600 | 2025-03-21 | | | -2.77% | 3792.00 | | -2172.94 |
| | 200 | 2025-03-20 | | | -0.66% | 2122.00 | | 543.20 |
| | 100 | 2025-03-18 | | | -1.86% | 739.00 | | 302.36 |
| | 800 | 2025-03-14 | | | -1.34% | 8224.00 | | -1538.88 |
| | 480 | 2025-03-10 | | | -2.31% | 6081.60 | | -2915.02 |
| | 800 | 2025-02-28 | | | -2.01% | 5464.00 | | -3432.03 |
| | 600 | 2025-02-21 | | | -2.05% | 6012.00 | | -2631.68 |
| | 300 | 2025-02-19 | | | 1.17% | 3381.00 | | -1419.51 |

交易记录
| 成交时间 |
股票代码 |
股票名称 |
操作 |
成交数量 |
成交价 |
成交金额 |
交易状态 |
| 2026-09-10 |
|
|
卖出 |
3950 |
170.34 |
672835.10 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
买入 |
100 |
23.82 |
2382.00 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
买入 |
100 |
24.02 |
2402.00 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
卖出 |
1200 |
178.05 |
213664.80 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
卖出 |
3800 |
178.04 |
676567.20 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
卖出 |
5000 |
181.30 |
906485.00 |
已成交 |
| 2026-09-10 |
|
|
买入 |
100 |
3.32 |
332.00 |
已成交 |
| 2026-09-09 |
|
|
买入 |
950 |
143.00 |
135850.00 |
已成交 |
| 2026-09-09 |
|
|
买入 |
3000 |
143.00 |
429000.00 |
已成交 |
| 2026-09-09 |
|
|
买入 |
10000 |
143.00 |
1430000.00 |
已成交 |