- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 286730.05 | 0.38%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
-0.10%![]() |
-295.64![]() |
4791846 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
17.08%![]() |
41835.36![]() |
21427 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
43.37%![]() |
86730.05![]() |
58687.09![]() |
28042.96![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
286730.05 | 200000.00 | 71205.45 | 215524.60 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 2025-06-10 | -0.40% | 140239.00 | 39293.07 | |||||
8800 | 2024-12-20 | 0.79% | 33528.00 | 3004.24 | |||||
17399 | 2019-04-25 | - | 41757.60 | 16389.78 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 卖出 | 200 | 128.25 | 25650.00 | 已成交 | ||
2025-09-02 | 卖出 | 100 | 124.71 | 12471.00 | 已成交 | ||
2025-09-02 | 卖出 | 100 | 124.71 | 12471.00 | 已成交 | ||
2025-09-02 | 卖出 | 100 | 124.71 | 12471.00 | 已成交 |

