- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
1.68%![]() |
5429.00![]() |
323623.40 | -0.37%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
3.04%![]() |
9541.80![]() |
554798 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.57%![]() |
-1855.23![]() |
3541437 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
64.53%![]() |
129052.40![]() |
-99109.18![]() |
228161.58![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 329052.40 | 200000.00 | 2490.40 | 326562.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 2026-05-14 | 10.00% | 67716.00 | 10781.79 | |||||
| 5000 | 2026-05-07 | -0.75% | 52900.00 | -20798.80 | |||||
| 6900 | 2026-01-09 | 1.08% | 123234.00 | -61247.01 | |||||
| 1400 | 2025-12-30 | -1.94% | 82712.00 | -27845.16 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 派息 | 0 | 0.00 | 675.00 | 已成交 | ||
| 2026-06-16 | 派息 | 0 | 0.00 | 486.36 | 已成交 | ||
| 2026-05-14 | 买入 | 2700 | 21.08 | 56916.00 | 已成交 | ||
| 2026-05-11 | 卖出 | 600 | 53.96 | 32376.00 | 已成交 |




