- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 297829.45 | 0.50%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
35.43%![]() |
77922.00![]() |
1124 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
39.53%![]() |
84383.66![]() |
3741 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
48.91%![]() |
97829.45![]() |
141157.90![]() |
-43328.45![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
297829.45 | 200000.00 | 115746.65 | 182082.80 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3380 | 2025-02-14 | 30.00% | 114108.80 | 121382.69 | |||||
2000 | 2023-08-04 | -1.06% | 20520.00 | 2934.40 | |||||
2200 | 2023-04-13 | -1.73% | 47454.00 | 16840.81 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 卖出 | 3380 | 33.76 | 114108.80 | 已成交 | ||
2025-06-20 | 派息 | 0 | 0.00 | 720.00 | 已成交 | ||
2025-06-06 | 派息 | 0 | 0.00 | 468.00 | 已成交 | ||
2025-06-06 | 送股 | 1560 | 0.00 | 0.00 | 已成交 |

