- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
0.22%![]() |
372.80![]() |
167948.66 | 0.25%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
9.49%![]() |
14556.88![]() |
83821 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
23.34%![]() |
31778.12![]() |
108126 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-15.84%![]() |
-31678.54![]() |
-113880.81![]() |
82202.27![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 168321.46 | 200000.00 | 123301.66 | 45019.80 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2024-12-02 | 1.02% | 1585.00 | -7265.85 | |||||
| 1100 | 2022-06-15 | -0.12% | 9108.00 | -6078.48 | |||||
| 10100 | 2021-06-17 | 1.01% | 30401.00 | -66429.75 | |||||
| 180 | 2020-08-25 | 1.68% | 3925.80 | -34106.73 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 卖出 | 15500 | 7.95 | 123225.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-20 | 买入 | 15500 | 7.00 | 108500.00 | 已成交 | ||
| 2026-01-13 | 卖出 | 79600 | 1.37 | 108733.60 | 已成交 |




