- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 131906.41 | -0.59%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
-0.56%![]() |
-744.17![]() |
2674243 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
3.58%![]() |
4563.95![]() |
682423 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-34.05%![]() |
-68093.59![]() |
-161283.43![]() |
93189.84![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 131906.41 | 200000.00 | 98703.41 | 33203.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2026-08-07 | - | 4212.00 | -31435.49 | |||||
| 100 | 2024-12-02 | - | 1056.00 | -7794.85 | |||||
| 1100 | 2022-06-15 | - | 8426.00 | -6701.08 | |||||
| 10100 | 2021-06-17 | - | 16665.00 | -80165.75 | |||||
| 180 | 2020-08-25 | - | 2844.00 | -35186.26 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 卖出 | 900 | 42.76 | 38484.00 | 已成交 | ||
| 2026-11-04 | 卖出 | 400 | 42.76 | 17104.00 | 已成交 | ||
| 2026-11-04 | 卖出 | 1000 | 42.76 | 42760.00 | 已成交 |




