- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 1.69%  | 8465.75  | 500408.49 | -0.73%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 4.17%  | 20050.16  | 158698 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| -17.59%  | -106839.15  | 5425976 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 154.44%  | 308874.24  | -10369.39  | 319243.63  | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 508874.24 | 200000.00 | 2263.24 | 506611.00 | 
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900 | 2025-10-30 | - | 154524.00 | -1038.77 | |||||
| 6400 | 2025-10-30 | - | 156672.00 | -185.18 | |||||
| 15500 | 2025-10-28 | - | 190185.00 | -8743.64 | |||||
| 500 | 2025-10-21 | - | 5230.00 | -401.80 | 

交易记录


 
	 
					 
								 
						
