- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 165683.82 | -0.97%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
5.72%![]() |
8959.91![]() |
150482 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
7.06%![]() |
10924.46![]() |
191122 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
-17.16%![]() |
-34316.18![]() |
3886.74![]() |
-38202.92![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 165683.82 | 200000.00 | 1571.82 | 164112.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2025-11-14 | - | 21490.00 | -483.03 | |||||
| 500 | 2025-09-26 | - | 23935.00 | -2663.51 | |||||
| 4400 | 2025-09-25 | - | 71764.00 | 9880.20 | |||||
| 4700 | 2025-09-25 | - | 30409.00 | -432.87 | |||||
| 2300 | 2025-09-16 | - | 16514.00 | -2414.05 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 买入 | 1400 | 15.69 | 21966.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-03 | 卖出 | 3000 | 5.11 | 15330.00 | 已成交 | ||
| 2025-11-03 | 卖出 | 600 | 5.12 | 3072.00 | 已成交 |




