- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | -0 | 395617.78 | 1.45%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
10.65%![]() |
38084.45![]() |
122883 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
62.58%![]() |
152286.47![]() |
5353 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
97.81%![]() |
195617.78![]() |
178405.54![]() |
17212.24![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
395617.78 | 200000.00 | 2657.06 | 392960.72 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2025-07-23 | -0.49% | 6130.00 | -21.97 | |||||
1000 | 2025-07-23 | -0.33% | 9200.00 | 417.19 | |||||
14448 | 2012-04-09 | 3.68% | 305430.72 | 223799.52 | |||||
20000 | 2012-04-09 | 2.85% | 72200.00 | -45789.20 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 买入 | 1000 | 8.78 | 8780.00 | 已成交 | ||
2025-07-23 | 买入 | 300 | 6.15 | 1845.00 | 已成交 | ||
2025-07-23 | 买入 | 700 | 6.15 | 4305.00 | 已成交 | ||
2025-07-18 | 派息 | 0 | 0.00 | 86.69 | 已成交 |

