- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 333341.86 | 0.24%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
7.00%![]() |
21816.15![]() |
29931 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
25.04%![]() |
66755.81![]() |
2446 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
66.67%![]() |
133341.86![]() |
96193.82![]() |
37148.04![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 333341.86 | 200000.00 | 202981.86 | 130360.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2025-12-09 | - | 9660.00 | -5404.82 | |||||
| 10000 | 2025-11-17 | - | 44900.00 | -28323.42 | |||||
| 5000 | 2025-07-30 | - | 75800.00 | 129922.06 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 卖出 | 1000 | 15.16 | 15160.00 | 已成交 | ||
| 2026-10-16 | 卖出 | 3000 | 15.16 | 45480.00 | 已成交 | ||
| 2026-10-16 | 卖出 | 1000 | 15.16 | 15160.00 | 已成交 | ||
| 2026-10-09 | 卖出 | 10000 | 12.53 | 125300.00 | 已成交 |



