- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 227403.62 | 0.63%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
0.10%![]() |
220.37![]() |
1475738 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
66.30%![]() |
90657.32![]() |
120 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
13.70%![]() |
27403.62![]() |
132278.69![]() |
-104875.07![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
227403.62 | 200000.00 | 421.62 | 226982.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300 | 2025-10-17 | 0.09% | 219184.00 | -3161.13 | |||||
100 | 2025-10-14 | 0.15% | 1301.00 | 14777.75 | |||||
100 | 2025-03-28 | 0.24% | 5946.00 | 103217.26 | |||||
100 | 2016-03-23 | -0.36% | 551.00 | 17444.81 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 买入 | 10300 | 21.58 | 222274.00 | 已成交 | ||
2025-10-17 | 卖出 | 9200 | 12.74 | 117208.00 | 已成交 | ||
2025-10-14 | 买入 | 9300 | 11.14 | 103602.00 | 已成交 | ||
2025-10-14 | 卖出 | 2800 | 73.46 | 205688.00 | 已成交 |

