- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0 | 288924.16 | -1.00%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
|---|---|---|---|
2.40%![]() |
6757.88![]() |
214551 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
|---|---|---|---|
3.40%![]() |
9500.41![]() |
133711 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
|---|---|---|---|
44.46%![]() |
88924.16![]() |
-19468.94![]() |
108393.10![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
|---|---|---|---|
| 288924.16 | 200000.00 | 2233.16 | 286691.00 |
历史成绩

持仓情况
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 2026-02-25 | - | 84384.00 | -24610.87 | |||||
| 1300 | 2026-01-21 | - | 117507.00 | 22550.62 | |||||
| 1600 | 2026-01-21 | - | 84800.00 | -17408.69 |

交易记录
| 成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 买入 | 2000 | 34.05 | 68100.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-25 | 买入 | 1200 | 34.05 | 40860.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-25 | 卖出 | 600 | 157.92 | 94752.00 | 已成交 | ||
| 2026-02-25 | 卖出 | 100 | 157.90 | 15790.00 | 已成交 |




