- 资金账户
当日盈利率 |
当日盈亏 |
昨日资产 |
当日上证涨幅 |
---|---|---|---|
0.00% | 0 | 955499.97 | 0.52%![]() |
本周周盈利率 |
本周盈亏 |
本周排名 |
本周操作次数 |
---|---|---|---|
2.72%![]() |
25274.23![]() |
378722 | 0 |
本月盈利率 |
本月盈亏 |
本月盈利排名 |
本月操作次数 |
---|---|---|---|
4.14%![]() |
37941.06![]() |
463627 | 0 |
总盈利率 |
总盈亏 |
浮动盈亏 |
实现盈亏 |
---|---|---|---|
377.75%![]() |
755499.97![]() |
676090.79![]() |
79409.19![]() |
总资产 |
起始资产 |
资金余额 |
股票市值 |
---|---|---|---|
955499.97 | 200000.00 | 438.97 | 955061.00 |
历史成绩

持仓情况
股票代码 | 股票名称 | 持仓量 | 建仓时间 | 盈亏成本 | 现价 | 今日涨幅 | 股票市值 | 盈亏率 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100 | 2025-09-23 | 1.99% | 151498.00 | 17681.19 | |||||
3100 | 2013-04-15 | 2.37% | 83080.00 | 59952.49 | |||||
3000 | 2013-04-15 | -0.86% | 395760.00 | 536443.68 | |||||
14700 | 2011-12-02 | 1.42% | 324723.00 | 62013.43 |

交易记录
成交时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价 | 成交金额 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 买入 | 21100 | 6.34 | 133774.00 | 已成交 | ||
2025-09-23 | 卖出 | 1000 | 132.46 | 132460.00 | 已成交 | ||
2025-09-23 | 买入 | 5400 | 21.85 | 117990.00 | 已成交 | ||
2025-09-19 | 派息 | 0 | 0.00 | 558.00 | 已成交 |

