- 资金账户
| 当日盈利率 | 当日盈亏 | 昨日资产 | 当日上证涨幅 | 
|---|---|---|---|
| -1.18%  | -3226.92  | 272635.74 | -0.73%  | 
| 本周周盈利率 | 本周盈亏 | 本周排名 | 本周操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 0.76%  | 2045.66  | 4735574 | 0 | 
| 本月盈利率 | 本月盈亏 | 本月盈利排名 | 本月操作次数 | 
|---|---|---|---|
| 2.77%  | 7348.46  | 651441 | 0 | 
| 总盈利率 | 总盈亏 | 浮动盈亏 | 实现盈亏 | 
|---|---|---|---|
| 34.70%  | 69408.82  | 69408.82  | 0.00 | 
| 总资产 | 起始资产 | 资金余额 | 股票市值 | 
|---|---|---|---|
| 269408.82 | 200000.00 | 36958.82 | 232450.00 | 
历史成绩

持仓情况

交易记录


 
	 
					 
								 
						
